Brincando com temas quentes: um inventário dos temas quentes na Internet nos últimos 10 dias
Na era da explosão da informação, os temas quentes vêm e vão como uma maré. Este artigo irá classificar o conteúdo mais popular na Internet nos últimos 10 dias, apresentá-lo com dados estruturados e ajudá-lo a compreender facilmente o pulso das mídias sociais.
1. Classificação de tópicos sociais populares

| Classificação | tópico | índice de calor | Plataforma principal |
|---|---|---|---|
| 1 | Progresso no alívio de desastres naturais repentinos em um determinado local | 9,8 | Weibo/Douyin |
| 2 | Interpretação das políticas de subsistência das pessoas recentemente introduzidas | 9,5 | WeChat/Toutião |
| 3 | Incidentes polêmicos envolvendo figuras públicas conhecidas | 9.2 | Weibo/Bilibili |
| 4 | grandes eventos esportivos internacionais | 8.7 | Douyin/Kuaishou |
| 5 | Conferência de lançamento de novos produtos de empresa de tecnologia | 8,5 | Zhihu/Hupu |
2. Pontos de entretenimento e culturais
O campo dos programas de variedades de cinema e televisão mostrou recentemente uma tendência florescente:
| Categoria | Título do trabalho | Número de discussões (10.000) | Dias de pesquisa quente |
|---|---|---|---|
| Série de televisão | "A biografia de alguém" | 1250 | 7 |
| show de variedades | "Alguém corre para frente" | 980 | 5 |
| filme | "Ação XX" | 860 | 4 |
| anime | "Alguma história" | 720 | 3 |
3. Tecnologia e hotspots digitais
Os três grandes avanços que atraíram mais atenção recentemente no círculo tecnológico:
| Campo técnico | Conteúdo inovador | Atenção | Área de discussão principal |
|---|---|---|---|
| inteligência artificial | Novo modelo de diálogo lançado | 95% | Zhihu/fórum profissional |
| eletrônicos de consumo | Nova iteração de celular com tela dobrável | 88% | comunidade digital |
| nova energia | Avanço na tecnologia de baterias de estado sólido | 82% | Mídia de tecnologia |
4. Cultura popular da Internet
Memes e chavões recentes da Internet têm as seguintes características:
| Palavra da moda | Fonte | Cenários de uso | índice de spread |
|---|---|---|---|
| "alguém" | Plataforma de vídeos curtos | interação social | 9.1 |
| "uma certa literatura" | Tópicos do Weibo | Redação | 8.7 |
| "Desafio de alguém" | Plataforma internacional | criação de conteúdo | 8.3 |
5. Pontos críticos de saúde e bem-estar
Os três temas mais comentados na área da saúde recentemente:
| tópico | Siga a multidão | Tendências quentes | Principais canais de comunicação |
|---|---|---|---|
| Nova maneira de se manter saudável | 25-35 anos | subir | Xiaohongshu/conta pública |
| Lembretes sazonais de saúde | Todas as idades | Suave | cliente de notícias |
| conhecimento sobre saúde mental | 18-30 anos | ascensão rápida | Estação B/plataforma de conhecimento |
Conclusão
Nesta era de sobrecarga de informação, estamos tãoJogando entre os pontos quentesOs criadores de tendências não devem apenas permanecer sensíveis aos temas quentes, mas também aprender a filtrar informações valiosas. Por meio da classificação estruturada de dados neste artigo, esperamos ajudar os leitores a compreender rapidamente os tópicos importantes no complicado ambiente de rede e a se tornarem observadores sóbrios na era da informação.
Os pontos críticos estão sempre mudando, mas dominar os métodos de análise nunca sairá de moda. Estamos ansiosos para acompanhar as novas tendências com você na próxima vez.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes